相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源 |
产品特点
DY-HD5S可燃性气体检测仪配备进口传感器,是一款专注于检测空气中气体的便携式检测报警设备。它具有高清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等功能,可保证在恶劣的工作环境下检测出气体的含量,并及时提示操作人员进行预防。
DY-HD5S可燃性气体检测仪产品特点
Ø 采用国外进口传感器,检测灵敏度高
Ø 小巧、轻便、坚固,三防包胶外壳,人体工学设计
Ø 高分辨率彩屏,数值实时显示
Ø 全中文菜单,操作简单方便
Ø 三防包胶外壳,人体工学设计
Ø 26万条大容量数据存储空间,专业数据分析处理电脑软件。
Ø 开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警功能进行自检
Ø 出众的声、光报警提示功能
Ø 可带数据存储(选配):
1、大容量可存储数据空间,可存储26万条数据
2、方便的连续、分段存储切换操作
3、专业的可视化数据分析上位软件
Ø 维护费用低
技术参数
Ø 显示方式:彩色液晶屏显示
Ø 报警方式:声、光、震动报警
Ø 防爆标志:Ex ibdIICT3
Ø 检测方式:扩散式
Ø 电池:3.7V锂离子充电电池
Ø 直接读数:实时值、报警状态、电池电压
Ø 工作温度:10~55°C
Ø 工作湿度:5~90%RH
Ø 尺寸:55mm×25mm×15mm
Ø 重量:200g (净重)
检测气体 | 量 程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | 传感器类型 |
氧气(O2) | 0-30%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <15s | EC |
可燃气(Ex) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | 催化燃烧 |
0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm/2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <25s | EC |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <30s | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <30s | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <50s | EC |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <60s | EC |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <100s | EC |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | 0. 1ppm | <25s | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <45s | EC |
甲醛(CH20) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | 1ppb/10ppb | <30s | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | 10ppm | <50s | NDIR |
0-100%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <50s | NDIR |
产品咨询