相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 化工,能源 |
HD5S气体检测仪
产品概述:
HD5S+泵吸式气体检测仪一种内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪;仪器标配3000条历史数据存储功能,可通过数据列表或曲线图查看历史数据;选配大容量数据存储功能,可通过电脑从仪器中读取历史记录,进行打印、导出与分析;气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示;彩色液晶显示技术支持图文描述;中英文操作界面可切换。
HD5S气体检测仪产品特点
Ø采用高精度传感器
Ø内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
Ø内置3000条历史数据,可通过数据列表或曲线图显示
Ø SD卡数据存储(选配)
1、 最高支持32G容量的历史数据存储
2、 方便的连续、分段存储,存储间隔时间可调
3、 配备专业的可视化数据分析上位软件
Ø彩色液晶显示技术,可显示气体名称、单位、浓度值、最大值、时间等参数
Ø支持中英文操作界面,切换简单方便
Ø气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示
技术参数
Ø电池:7.4V锂离子充电电池
Ø测量精度:<±3%(F.S)
Ø显 示:彩色液晶显示
Ø操作语言:中文、英文
Ø工作温度:-40℃~70℃
Ø工作湿度:0~95%RH
Ø报警方式:声、光、振动
Ø工作时间:100小时(关泵)
Ø尺 寸:205*75*32mm
重 量:300g
检测气体 | 量 程 | 精 度 | 最小读数 | 响应时间 | 传感器类型 |
氧气(O2) | 0-30%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <15s | EC |
可燃气(Ex) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | 催化燃烧 |
0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | <10s | NDIR | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm/2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <25s | EC |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <30s | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <30s | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1/1ppm | <50s | EC |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | <60s | EC |
氰化氢(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <100s | EC |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
磷化氢(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | 0. 1ppm | <25s | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | EC |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <45s | EC |
甲醛(CH20) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <30s | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <60s | EC |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | <60s | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | <30s | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | 1ppb/10ppb | <30s | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | 10ppm | <50s | NDIR |
0-100%VOL | <±3%(F.S) | 0.1%VOL | <50s | NDIR |
产品咨询